スポンサーリンク
装備
武器
剣はこうげきが一番上がるが、まりょくも大きく上がる
必殺技も基本的には物理攻撃であり、呪文は王家のレイピアとラダトームのつるぎ
勇者のつるぎ・改は特技である
槍、爪、斧に関しては物理攻撃のみとなっている
クロスブレイドではまりょくは攻撃にしか影響のないステータスのため、
物理攻撃の武器では無意味なステータスとなる
こうげきも同じで、呪文攻撃の杖でもこうげきが大きく上がるようになっている
ぼうぎょは防御力にもなり、すばやさは回避率と連打バトルで重要
合計ステータスには新しい、古いで差はあるが種類で差はないため、
すばやさやぼうぎょも大きく上がる爪や槍、そして斧は実はステータス面で優秀
装備ランク
EX装備のランクアップについて
超装備と同様に最大ランクは5まで
超装備はランクアップでスキル追加のみでステータスに変化はなかったが、
EX装備はランクアップでステータスが大幅に上がる
武器 :こうげき / まりょく
すばやさやぼうぎょも上がる
(上昇値合計約1000~1100)
盾 :ぼうぎょ
すばやさやHP、こうげき / まりょくも上がる
(上昇値合計約1000)
アクセ:HPよりもステータスがメインで上がる
(上昇値合計約450)
| HP | 攻撃 | 魔力 | 素早 | 防御 | |
| ダイの剣 [EX] | 0 | 690 | 600 | 70 | 70 |
| ランクMAX | 0 | 1220 | 1070 | 70 | 70 |
| 上昇量 | 0 | 530 | 470 | 0 | 0 |
| ヘルズクロー [EX] | 0 | 630 | 490 | 180 | 0 |
| ランクMAX | 0 | 1130 | 600 | 570 | 100 |
| 上昇量 | 0 | 500 | 110 | 390 | 100 |
| ちからのたて [EX] | 70 | 0 | 120 | 510 | 460 |
| ランクMAX | 220 | 0 | 200 | 610 | 1130 |
| 上昇量 | 150 | 0 | 80 | 100 | 670 |
| ひかりのたま [EX] | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ランクMAX | 630 | 60 | 60 | 180 | 150 |
| 上昇量 | 0 | 60 | 60 | 180 | 150 |
ランクアップ値例
☆☆☆☆装備のランクアップについて
武器 :こうげき / まりょく
すばやさやぼうぎょも若干上がる
(上昇値合計約400)
盾 :すばやさ / ぼうぎょ
こうげきやまりょく、HPも若干上がる
(上昇値合計約300~400)
アクセ:HP
他ステータスも若干上がる
(上昇値合計約200)
| HP | 攻撃 | 魔力 | 素早 | 防御 | |
| マトリフの杖 | 0 | 800 | 1050 | 100 | 100 |
| ランクMAX | 0 | 960 | 1250 | 120 | 120 |
| 上昇量 | 0 | 160 | 200 | 20 | 20 |
| えいえんの盾 | 0 | 80 | 80 | 660 | 760 |
| ランクMAX | 0 | 100 | 100 | 830 | 950 |
| 上昇量 | 0 | 20 | 20 | 170 | 190 |
| 竜の騎士のグローブ | 640 | 0 | 0 | 120 | 80 |
| ランクMAX | 790 | 0 | 0 | 150 | 100 |
| 上昇量 | 150 | 0 | 0 | 30 | 20 |
ランクアップ値例
1ランクアップでの上昇値はそれぞれで異なり、ランク後半になって伸び率が良い場合や、隔ランクでのみ上がる値などが存在する
武器や盾はランクが上がりやすく、ステータス上昇が大きい
盾は真弾以降から、武器相当の400まで上昇するものが多数ある(旧弾では竜魔人の盾しかなかった)
アクセサリーはランクが上がりにくくステータス上昇も少ないが、2個装備できるため結果的に武器や盾と同等のステータス上昇になる
ランクは上げにくいがHPがメインで上がるため、非常に重要 (ランクの差でHPが300以上も変わることがある)
☆☆☆☆装備 ランクアップ必要数
| ランク | 武器 / 盾 | アクセサリー |
| 1 | - | 1 |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 4 |
| 4 | 3 | 6 |
| 5 | 4 | 8 |
| 6 | 5 | 10 |
| 7 | 6 | 12 |
| 8 | 7 | 14 |
| 9 | 8 | 16 |
| 10 | 9 | 18 |
| 11 | 11 | 22 |
| 12 | 13 | 26 |
| 13 | 15 | 30 |
| 14 | 17 | 34 |
| 15 | 19 | 38 |
| 16 | 22 | 44 |
| 17 | 25 | 50 |
| 18 | 28 | 56 |
| 19 | 31 | 62 |
| 20 | 34 | 68 |
*最大ランク20の武器と盾は、1つ入手するとランク2になってしまうので、実質1が存在しない
重要装備
常設の獲得おすすめ場所(超抜粋)
| 百獣のゆびわ | 1章 チャレンジ11 |
| 氷炎のゆびわ | 2章 第9話 |
| 超竜のゆびわ | 4章 第8話 |
| 不死のゆびわ | 4章 チャレンジ02 |
| 妖魔のゆびわ | 4章 第8話 |
| 魔影のゆびわ | 6章 チャレンジ01 |
| 暗黒のゆびわ | 11章 チャレンジ02 |
| 光のゆびわ | 11章 第1話 |
| ベンガーナの剣 | 11章 第1話 |
| パパスのつるぎ | 大魔王ミルドラース4 |
| ウルノーガの杖 | 魔王ウルノーガ4 |
| ダイの剣 | 8章 第5話 |
| 竜神王のツメ | 10章 第9話 |
| まじんのオノ | バトルセレクション1 |
| オチェアーノの剣 | 11章 チャレンジ05 |
| メタルキングのやり | 大魔王デスタムーア3 |
| 光魔の杖 | 12章 第7話 |
| 時空のツメ | 武術大会 時空の魔宮3 |
| ロトのつるぎ [超] | ------------------ |
| マトリフの杖 | 超2弾アイテムゲット1 |
| はぐメタのやり [超] | 超2弾アイテムゲット2 |
| 勇者のつるぎ・改 | 超2弾アイテムゲット2 |
| ゴッドキラー | 超2弾アイテムゲット3 |
| 魔王の剣 [超] | ------------------ |
| ウルノーガの杖 [超] | 超3弾アイテムゲット2 |
| らせつのまそう [超] | 超3弾アイテムゲット3 |
| 生命の剣 [超] | ------------------ |
| あくまのツメ [超] | ------------------ |
| 竜魔人の盾 | 11章 第3話 |
| メタルキングの盾 | 大魔王デスタムーア4 |
| 竜魔人の盾 [超] | ------------------ |
| 魔剣士の盾 [超] | 超2弾アイテムゲット5 |
| 竜の騎士の大盾 [超] | 超3弾アイテムゲット1 |
| ダムドのマント | 武術大会 選ばれしもの1 |
| デッド・アーマーの兜 | 12章 第5話 |
| オリハルコンの駒(ルーク) | 7章 チャレンジ09 |
| キルバーンのローブ | バトルセレクション10 |
| ピロロのぬいぐるみ | 7章 第5話 |
| 大魔王のエンブレム | 9章 チャレンジ03 |
| けんじゃの石 | 9章 第4話 |
| 魔剣士のマント | 9章 チャレンジ04 |
| ギャルのコサージュ | 10章 チャレンジ08 |
| ちしきのぼうし | バトルセレクション06 |
| ふしぎな石板 | 11章 チャレンジ01 |
| 笑いの仮面 | バトルセレクション10 |
| 竜の騎士のグローブ | 12章 第2話 |
| 超越大魔王のマント | 超越大魔王ロムドラド2 |
| せかいじゅのはな | 超2弾アイテムゲット5 |
| ロトのしるし [超] | 超1弾アイテムゲット4 |
| カールのまもり [超] | 超3弾アイテムゲット3 |
| かぜのマント [超] | 超3弾アイテムゲット4 |
| ダムドのマント [超] | ------------------ |
他にも獲得可能な場所はあります
クロブレの検証をサポートして頂ける方は
(100円~投げ銭可能)
