スポンサーリンク
バフ・デバフ
ステータスバフ アイコン


こうげきバフ・デバフ


まりょくバフ・デバフ


すばやさバフ・デバフ


ぼうぎょバフ・デバフ
ステータス以外のアイコンは別ページに掲載予定
バトル中の矢印アイコン↑↓の数と割合
軽減スキルのみ複数発動すると割合が変わることになる
| ↑↓ 1段階 | 1%~ 20% |
| ↑↓ 2段階 | 21%~ 40% |
| ↑↓ 3段階 | 41%~ 60% |
| ↑↓ 4段階 | 61%~ 80% |
| ↑↓ 5段階 | 81%~100% |
| ↑↓ 最大 | 101%~ |

アイコンが発生しないバフ
・属性ボーナスのステータスアップ
・職業スキルの得意武器を装備時のアップ
効果別割合 (異なる割合も多数存在)
| 小アップ(ダウン) | 15% |
| 中アップ | 31% |
| 大アップ | 60% |
| R数が少ないほどアップ(初期R) | 35% |
| R数が多いほどアップ(初期R) | 10% |
| ぼうぎょゲージが多いほどアップ | 20% |
| ブーストされた枚数が多いほどアップ | 30% |
| 味方の属性が多いほどアップ | 35% |
| 徐々に中アップ(初期R) | 10% |
| 覚醒1段階 | 5% |
| 覚醒2段階 | 10% |
・ステータスに対するバフの割合の計算式の例
すばやさ:1500
属性ボーナス:15%
中アップ:31%
小アップ:15%
割合部分の合算は足し算で行う
1500 x (15%+31%+15%)
=1500 x 61%
=2415
バフ込みのバトル中のすばやさは2415となる
スキルのバフ・デバフ量
ふっとばしバトルに影響あるバフ
ふっとばしバトルに影響があるすばやさに対するバフ・デバフは、1R開始時に発動するスキルまでが対象になる(自分のターンに発動、はふっとばしバトルの後になる)
下記のリストは対象となるバフ・デバフの全ラインナップ
属性ボーナス・職業ボーナス・職業スキル
| 矢印表示 | 属性ボーナス・職業スキル | 対象 | 割合 |
| なし | 属性のステータス小アップ | 全属性 | 15% |
| なし | 死神得意武器で小アップ2 | マイ勇者 | 5% |
| なし | 拳聖得意武器で小アップ1 | マイ勇者 | 5% |
| あり | 大魔導士1R目のアップ | 全体 | 2% |
| あり | 魔軍司令 [光] 属性なし | 全体 | 21% |
| あり | 魔軍司令 [光] 属性1 | 全体 | 9% |
| あり | 魔軍司令 [光] 属性2 | 全体 | 3% |
| あり | 家庭教師 [光] 属性3 | 全体 | 17% |
| あり | 家庭教師 [光] 属性2 | 全体 | 7% |
| あり | 家庭教師 [光] 属性1 | 全体 | 3% |
| なし | 極クロブレ勇者 小アップ6 | マイ勇者 | 21% |
*マイ勇者の属性なしは [光] 属性なしにならない
極クロブレ勇者 全ステータス小アップ
熟練度1 1%アップ
熟練度6 2%アップ
熟練度15 3%アップ
熟練度30 4%アップ
熟練度40 5%アップ
熟練度80 6%アップ
マイ勇者装備
| 装備スキル | 対象 | 割合 | 効果 |
| 魔影参謀の盾 [EX] | 全体 | 55% | 大アップ |
| メタルキングの盾 [超] | 全体 | 20% | ぼうぎょゲージ |
| あくまのツメ [超] | 全体 | 20% | 小アップ |
| かぜのマント [超] | 全体 | 60% | 大アップ |
| クリスマスリボン | マイ勇者 | 20% | ぼうぎょゲージ |
| 鎧の魔剣 [超] | マイ勇者 | 31% | 中アップ |
| メタルキングの盾 | 全体 | 20% | ぼうぎょゲージ |
| ロトのしるし | マイ勇者 | 15% | 小アップ |
| ローレシアの盾 | マイ勇者 | 31% | 中アップ |
| ほのおの盾 | マイ勇者 | 35% | 中アップ |
| キルバーンのローブ | 敵全体 | -31% | 中ダウン |
| ウルノーガの杖 | 暗黒 | 31% | 中アップ |
| まじゅうの爪 | 百獣 | 20% | 小アップ |
カードスキル
| No | キャラクター | 対象 | 割合 | 効果 |
| X3-059 | 魔勇者アンルシア | 全体 | -35% | 中ダウン |
| X3-057 | 覚醒真・大魔王バーン | 暗黒 | 35% | 中アップ |
| X3-039 | 覚醒マァム | 光 | 31% | 中アップ |
| X2-071 | レックス&タバサ | 全体 | 40% | 中アップ |
| SP-216 | 呪われしマルティナ | 全体 | -31% | 中ダウン |
| SP-215 | ミストマァム | 全体 | 31% | 中アップ |
| X1-040 | 覚醒クロコダイン | 全体 | 31% | 中アップ |
| S5-057 | ロトの血を引く者 | 全体 | 35% | 中アップ |
| S3-044 | ザボエラ | 敵全体 | -31% | 中ダウン |
| S3-041 | クロコダイン | 百獣 | 31% | 中アップ |
| SP-174 | ゴメちゃん | 光 | 5% | R数多い |
| SP-169 | ポップ | 全体 | 15% | 小アップ |
| SP-163 | ダイ | 自身 | 10% | R数多い |
| 11-005 | スライム | 百獣妖魔 | 30% | ブースト |
| 09-010 | ガーゴイル | 全体 | -31% | 中ダウン |
| 08-055 | マーニャ | 全体 | 15% | 小アップ |
| SP-103 | マァム | 自身 | 35% | R数少ない |
| SP-102 | レオナ | 仲間光 | 31% | 中アップ |
| SP-078 | マァム | 全体 | 31% | 中アップ |
| 06-061 | シルビア | 全体 | 20% | 小アップ |
| B2-001 | スライム | 自身 | 30% | ブースト |
| SP-010 | ダイ | 自身 | 10% | 徐々に |
SPカードのNo.はクロブレデータベース(Excel)で確認
| No | キャラクター | 対象 | 割合 | 効果 |
| S3-009 | キズモ | 全体 | - | 中ダウン |
| S3-006 | オークキング | 全体 | - | 中アップ |
| S2-010 | ホークマン | 全体 | - | 中ダウン |
| S1-022 | メタルライダー | 百獣魔影 | - | 中アップ |
| SP-136 | ゴメちゃん | 全体 | - | 小アップ |
| 10-013 | ホークマン | 妖魔超竜 | - | 中アップ |
| 10-006 | いたずらもぐら | 全体 | - | 小ダウン |
| 09-013 | おどるほうせき | 全体 | - | 小ダウン |
| 08-005 | キメラ | 全体 | - | 小アップ |
| SP-121 | ヒュンケル | 全体 | - | 小アップ |
| 07-030 | おどるほうせき | 全体 | - | ブースト数 |
| 07-028 | あくま神官 | 全体 | - | R数少ない |
| SP-072 | マァム | 光 | - | 小アップ |
| 06-004 | スライム | 自身 | - | 小アップ |
| SP-053 | フレイザード | 全体 | - | 中ダウン |
| 04-019 | いたずらもぐら | 全体 | - | 小アップ |
| 03-062 | ククール | 光 | - | 闘気数 |
| 02-035 | れんごく天馬 | 自身 | - | 中アップ |
| 02-014 | キラーパンサー | 全体 | - | 中ダウン |
| 02-004 | キメラ | 自身 | - | 徐々に |
| SP-027 | ポップ | 自身 | - | 小アップ |
| 01-056 | バズズ | 妖魔 | - | 小アップ |
| 01-043 | メタルライダー | 百獣 | - | 小アップ |
| 01-039 | ライオンヘッド | 百獣 | - | 小アップ |
| 01-013 | ヒートギズモ | 氷炎 | - | 小アップ |
| SP-009 | ポップ | 自身 | - | 小アップ |
| SP-002 | ダイ | 光 | - | 小アップ |
効果量大 バフ・デバフ
ステータスバフ
| No | キャラクター | 割合 |
| X2-071 | レックス&タバサ | 40% |
| S4-072 | アバン | 45% |
| 10-005 | キメラ | 45% |
| マイ勇者 | らせつのまそう [超] | 40% |
ステータスデバフ
| No | キャラクター | 割合 |
| S4-070 | 天魔王オルゴ・デミーラ | -45% |
| S4-059 | 大魔王デスタムーア | -40% |
| S4-058 | 超越破断魔獣ダムド | -40% |
| S3-069 | 邪神官ハーゴン | -35% |
| S3-058 | 鉄鬼軍王キラゴルド | -35% |
| マイ勇者 | 魔王の剣 [超] | -40% |
バフ&デバフ
| No | キャラクター | バフ | デバフ |
| マイ勇者 | 魔影参謀の盾 [EX] | 55% | -31% |
| SP-215 | ミストマァム | 31% | -15% |
| S1-064 | ミストマァム | 66% | -35% |
| S1-029 | じごくのよろい | 41% | -15% |
| マイ勇者 | デッドアーマーの兜 | 41% | -15% |
攻撃されるたび系のバフ・デバフ
攻撃されるたび、は1回目のバフ量と2回目以降のバフ量が異なる場合が多い
通常攻撃されるたび、は毎回同じバフ量
基本的に自身に効果があるスキルが多いが、味方全体に発動するスキルもあるため非常に強力
・1回分は1人分の攻撃を意味している
・3人にキズナアタックを受けると3回分上昇
・キズナビッグバンを受けると4回分上昇
・連携必殺技は1回分としてカウントされる
攻撃されると、通常攻撃されると、は1Rに1回分しか発動しない
キズナアタックされても増えることはない
〇〇するたび、〇〇されるたびとの明確な違いがあるので注意
攻撃されるたび [永続]
| No | キャラクター | 1回目 | 2回目~ |
| 10-066 | ヒュンケル | 31% | 21% |
| No | キャラクター | 1回目~ |
| SP-213 | ヒュンケル | 15% |
| S3-072 | ゼシカ | 15% |
| S3-055 | ベロニカ | 15% |
| S2-070 | マァム | 15% |
| S2-065 | エスターク | 15% |
通常攻撃されるたび [永続]
| No | キャラクター | 1回目~ |
| X1-067 | 時空の魔導士メイロ | 15% |
| S4-058 | 超越破断魔獣ダムド | 15% |
| S4-034 | まおうのつかい | 10% |
| S3-074 | マルティナ | 15% |
| S2-053 | 真・大魔王バーン | 15% |
| SP-137 | 超魔生物ハドラー | 15% |
| 11-068 | 妖剣士オーレン | 15% |
| マイ勇者 | 生命の剣 [超] | 10% |
攻撃されると [次のRまで]
1R中に1回分までなので注意
| No | キャラクター | 1回分 |
| マイ勇者 | フェーゴの兜 | 15% |
キズナアタックを使うたび [永続]
| No | キャラクター | 2回目まで | 3回目~ |
| マイ勇者 | ほしふるうでわ | 15% | 10% |
通常攻撃されるたびデバフ [永続]
| No | キャラクター | 1回目~ |
| S4-069 | 超越大魔王ロムドラド | -15% |
| S4-035 | スマイルロック | -10% |
| マイ勇者 | 時空の兜 | -10% |
必殺技を使うたびバフ [永続]
| No | キャラクター | 1回目~ |
| S3-061 | シグマ | 31% |
| S2-045 | ヒュンケル | 12% |
自身or敵が必殺技を使うたび、のスキルは発動条件が若干特殊であり、
通常攻撃や特殊技のあとの必殺技モーションの前に「発動条件」を達成
発動条件後に自身が必殺技を使う(シグマ)、もしくは自身が必殺技を受ける(ヒュンケル)とバフがかかる(必殺技発動時にバフがかかる訳ではないので注意)
バフ効果はキズナビックバンなど、全ての必殺技が完了してからになるため、
つばぜり合いをマスを引いた場合はそのターンはバフがかかる前の状態となる
・「発動条件」の説明
〇〇するたび、〇〇されるたび [永続] のスキルは「発動条件」が必要
攻撃、通常攻撃は相手のターンに発動


バフのアイコンは四角い枠で表示される(増減値が未確定のため)




この状態で攻撃or通常攻撃を受けるとバフがかかる
自身or敵が必殺技を使うたびは必殺技モーションの前に発動


バフのアイコンは四角い枠で表示される(増減値が未確定のため)
この状態で必殺技を放つor受けるとバフがかかる(キズナビッグバンも対象)
一度「発動条件」を達成していればつばぜり合いで跳ね返すor跳ね返された場合の必殺技もバフがかかるようになる
逆に、「発動条件」を未達成の状態でつばぜり合いで跳ね返すor跳ね返された場合はバフはかからない
クロブレの検証をサポートして頂ける方は
(100円~投げ銭可能)
